

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning, Mkr | 797,1 | 786,5 | 728,5 | 720,0 | 737,2 | 657,0 |
EBITDA, Mkr | 105,2 | 116,7 | 110,7 | 97,0 | 75,0 | 75,5 |
Rörelseresultat, Mkr | 87,9 | 93,9 | 86,8 | 73,3 | 68,1 | 66,6 |
Resultat före skatt, Mkr | 87,0 | 93,6 | 85,8 | 72,1 | 68,3 | 67,0 |
Resultat efter skatt, Mkr | 68,2 | 73,3 | 66,8 | 55,8 | 52,3 | 51,8 |
Balansomslutning, Mkr | 434 | 428 | 516 | 454 | 412 | 388 |
Eget kapital, Mkr | 254 | 256 | 341 | 274 | 271 | 258 |
Rörelsemarginal, % | 11,9 | 10,2 | 9,2 | 10,1 | ||
Vinstmarginal, % | 10,9 | 11,9 | 11,8 | 10 | 9,3 | 10,2 |
Likviditet, ggr | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Soliditet, % | 58 | 60 | 66 | 60 | 66 | 67 |
Anställda i medeltal | 414 | 426 | 424 | 443 | 452 | 448 |
Omsättning per anställd, Mkr | 1,925 | 1,846 | 1,718 | 1,62 | 1,63 | 1,47 |
Aktieägare 31 december 2022
A-aktier | B-aktier | Totalt antal | Andel i kapital % | Röster % | |
Anders Eriksson med familj och bolag | 1 875 400 | 9 318 160 | 11 193 560 | 21,3% | 33,8% |
Traction | 589 000 | 11 000 000 | 11 589 00 | 22% | 20,4% |
Stig Martín med bolag | 891 600 | 3 345 600 | 4 237 200 | 8,1% | 14,8% |
Swedbank Robur Fonder | – | 3 500 000 | 3 500 000 | 6,6% | 4,2% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | – | 1 382 089 | 1 382 089 | 2,6% | 1,7% |
Rambas AB | – | 840 900 | 840 900 | 1,6% | 1,0% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | – | 666 062 | 666 062 | 1,3% | 0,8% |
Mats Olof Ekberg | 8 000 | 400 000 | 408 000 | 0,8% | 0,6% |
Sällskapet Barnavård | – | 257 000 | 257 000 | 0,5% | 0,4% |
KBC Bank NV | – | 255 793 | 255 793 | 0,5% | 0,3% |
Övriga aktieägare | 6 000 | 18 297 199 | 18 303 199 | 34,7% | 22,0% |
Summa antalet aktier | 3 370 000 | 49 262 803 | |||
Summa procent kapital/röster | 100,0% | 100,0% |