Aktieägarservice

Aktieägarservice
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning, Mkr | 720,0 | 737,2 | 657,0 | 614,7 | 601,5 | 539,4 |
EBITDA, Mkr | 97,0 | 75,0 | 75,5 | 50,0 | 46,5 | 31,9 |
Rörelseresultat, Mkr | 73,3 | 68,1 | 66,6 | 41,5 | 38,4 | 25,1 |
Resultat före skatt, Mkr | 72,1 | 68,3 | 67,0 | 42,2 | 38,6 | 25,4 |
Resultat efter skatt, Mkr | 55,8 | 52,3 | 51,8 | 33,0 | 29,8 | 18,9 |
Balansomslutning, Mkr | 454 | 412 | 388 | 358 | 348,0 | 331,7 |
Eget kapital, Mkr | 274 | 271 | 258 | 233 | 226,0 | 219,9 |
Rörelsemarginal, % | 10,2 | 9,2 | 10,1 | 6,8 | 6,4 | 4,7 |
Vinstmarginal, % | 10 | 9,3 | 10,2 | 6,9 | 6,4 | 4,7 |
Likviditet, ggr | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Soliditet, % | 60 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 |
Anställda i medeltal | 443 | 452 | 448 | 458 | 476 | 482 |
Omsättning per anställd, Mkr | 1,62 | 1,63 | 1,47 | 1,34 | 1,26 | 1,12 |
Aktieägare 31 december 2019
A-aktier | B-aktier | Andel i kapital % | Röster % | |
Anders Eriksson med familj och bolag | 1 875 400 | 9 318 160 | 21,3% | 33,8% |
Traction | 589 000 | 11 000 000 | 22% | 20,4% |
Stig Martín med bolag | 891 600 | 3 345 600 | 8,1% | 14,8% |
Swedbank Robur Fonder | – | 4 020 350 | 7,6% | 4,8% |
Daniel Hägerlöf | – | 1 208 609 | 2,3% | 1,5% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | – | 1 097 090 | 2,1% | 1,3% |
Rambas AB | – | 840 900 | 1,6% | 1,0% |
Core Ny Teknik | – | 782 458 | 1,5% | 0,9% |
Commerzbank AG | – | 592 500 | 1,1% | 0,7% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 539 302 | 1,0% | 0,7% | |
Övriga aktieägare | 14 000 | 16 517 834 | 31,4% | 20,1% |
Summa antalet aktier | 3 370 000 | 49 262 803 | ||
Summa procent kapital/röster | 100,0% | 100,0% |